MAN

26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001

Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
Fahrzeugabbildung MAN 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001

Technische Daten

Hersteller
MAN
Kategorie
Betonmischer
Typ
Lkw über 7,5 t
Hubraum
9973 ccm
Leistung
213 kW / 290 PS
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
03/1996
Kilometerstand
509.929 km
Kraftstoff
Diesel
Laderaumbreite
0 mm
Laderaumhöhe
0 mm
Laderaumlänge
0 mm
Länge
0 mm
Höhe
3.850 mm
Breite
2.550 mm
Nutzlast
0 kg
Zulässiges Gesamtgewicht
26.000 kg
Achsen
3
Farbe
Blau
Fahrzeug beschädigt
Nein
16.660 €14.000 € (Netto)19% MwSt.

Ausstattung

  • Tempomat

    Weitere Infos

    Gemäß unseren "Allgemeinen und ausgelegten Geschäftsbedingungen" ohne jegliche Garantie & Gewähr können wir Ihnen heute freibleibend bis zum Abschluss, Irrtum, Schreibfehler & Zwischenverkauf vorbehalten, nachfolgendes Fahrzeug anbieten:

    MAN 26.293 6x4 Betonmischer, 8 cbm Intermix aus 2001
    ( Wagen 352 )

    EZ : 18.03.1996
    509.929 Km
    Motor 9973 ccm
    213 KW/ 290 PS
    zul. GGW 26.000 Kg
    leer 11.820 Kg
    Nutzlast 14.180 Kg
    Gesamtlänge 8.400 mm
    Gesamtbreite 2.550 mm
    Gesamthöhe 3.850 mm
    6x4
    SP 01/ 2026
    Blatt/ Blatt
    Bereifung 295/80R22,5 1.) ca. 20/40%, 2.) FS ca. 60/60%, BFS ca. 50/50%, 3.) ca. 60/60%
    Radstand 1.-2. Achse 3.200 mm, 2.-3. Achse 1.350 mm
    Aufbau Intermix IM 8 com, 8 cbm, Produktion 2001, ID-Nr.: 850379
    8/8 Gang manuelle Schaltung
    elektr. Fensterheber Beifahrerseite
    manuelles Dach
    Ablagefach oben
    Tempomat
    elektr. Spiegel + beheizbar
    Radio
    voll funktionstüchtig, guter Allgemeinzustand
    deutsches Fahrzeug

    Preis : € 14.000,00 ( netto )

    Alle Angaben ohne jegliche Garantie & Gewähr. Es gelten unsere „ Allgemeinen und ausgelegten Geschäftsbedingungen“. Gerichtsstand für beide Seiten bis zu einem Streitwert bis € 5.0000,00 ist das Amtsgericht Ludwigslust, bei darüber hinausgehenden Streitwerten, das Landgericht Schwerin. Irrtum, Schreibfehler & Zwischenverkauf vorbehalten.

    Fahrzeug anfragen

    Herr
    Herr
    Frau
    Fahrzeugangebot
    Probefahrt
    Rückruf
    Finanzierungsangebot
    Versicherungsangebot
    Hersteller: MAN
    Modell: 26.293 6x4 Betonmi. 8 cbm Intermix Trommel v2001
    Interne Nummer: 439612969
    Bitte füllen sie die mit * markierten Felder aus

    Kontakt

    logo-footer-negative

     Ihr zuverlässiger Partner für gebrauchte Nutzfahrzeuge in Hagenow. Seit unserer Gründung im Jahr 2006 sind wir stolz darauf, unseren Kunden eine breite Auswahl an erstklassigen LKWs, Bussen, Aufliegern und vielem mehr anzubieten und haben uns auf den Handel mit gebrauchten Fahrzeugen spezialisiert.

    premiumpartner-hansa